Accueil Faire un lien Forum Liens web Livre d'or Nous contacter Petites annonces Rechercher Téléchargements
Inscriptions
Pour les nouvelles inscriptions, merci de passer par ce lien :

S'ENREGISTRER
Menu de liens
Immatriculation
Ici vous trouverez la liste des immatriculations Françaises en 1948 et 1965.

Tout cela pour vous aider à dater vos machines.

Au 01/01/19xx 1948 1949 1950
01 Ain 8863 AB4 1309 AB5 4124 AB5
02 Aisne 4406 AF7 8396 AF7 2758 AF8
03 Allier 7441 AN5 30 AN6 3151 AN6
04 Alpes de Haute Provence - 8410 AR1 9432 AR1
05 Hautes-Alpes 2643 AS1 3429 AS1 4261 AS1
06 Alpes-Marit. 8334 BA8 2339 BA9 8970 BA9
07 Ardèche 2476 AT3 4083 AT3 5984 AT3
08 Ardennes 8309 AV3 275 AV4 2626 AV4
09 Ariège 7505 AZ1 8586 AZ1 9676 AZ1
10 Aube 177 BN4 1864 BN4 3943 BN4
11 Aude 3226 BT4 5254 BT4 7568 BT4
12 Aveyron 4334 BX3 6619 BX3 8740 BX3
13 Bouches-Rhône 7093 CB5 4946 CB6 4075 CB7
14 Calvados - 8976 CT6 3367 CT7
15 Cantal 4898 CZ2 6365 CZ2 7884 CZ2
16 Charente 8307 DB4 590 DB5 3197 DB5
17 Charente
Maritime
7600 DG6 708 DG7 4424 DG7
18 Cher 3140 DN4 5283 DN4 7721 DN4
19 Corrèze 3980 DR3 6116 DR3 8122 DR3
2a 2b Corse - 2362 DT1 2952 DT1
21 Côte-d'Or 6946 DU5 9725 DU5 2957 DU6
22 Côtes-d'Armor 8196 EA3 347 EA4 2691 EA4
23 Creuse 1715 ED2 2771 ED2 3899 ED2
24 Dordogne 2005 EG5 4856 EG5 7663 EG5
25 Doubs 2265 EK4 4530 EK4 7800 EK4
26 Drome - 1691 FA6 5463 FA6
27 Eure 4372 ES6 7863 ES6 1687 ES7
28 Eure-et-Loir 6237 FE4 9307 FE4 3169 FE5
29 Finistère 6824 FJ4 9724 FJ4 2597 FJ5
30 Gard 748 FN6 4102 FN6 7813 FN6
31 Haute-Garonne 8256 FS8 2737 FS9 -
32 Gers 2024 FY3 3690 FY3 5338 FY3
33 Gironde 9764 GC3 6468 GC4 3965 GC5
34 Hérault 3934 GP7 7404 GP7 1661 GP8
35 Ille et
Vilaine
5828 GV5 9042 GV5 2685 GV6
36 Indre 8995 HA3 638 HA4 2874 HA4
37 Indre et
Loire
6357 HD5 9008 HD5 2193 HD6
38 Isère 6053 HK8 36 HK9 5265 HK9
39 Jura 3362 HR3 4858 HR3 6741 HR3
40 Landes 594 HU3 2217 HU3 4084 HU3
41 Loir-et-Cher 8810 HX3 406 HX4 2651 HX4
42 Loire 1412 JA7 4848 JA7 9229 JA7
43 Haute-Loire 843 JG2 2167 JG2 3520 JG2
44 Loire-Atlantique 9830 JH6 3275 JH7 7447 JH7
45 Loiret 1231 JP6 4080 JP6 7560 JP6
46 Lot 5888 JT2 7326 JT2 8679 JT2
47 Lot et
Garonne
7572 JV4 9911 JV4 2589 JV5
48 Lozère 97 JZ1 855 JZ1 1514 JZ1
49 Maine et
Loire
2057 KA6 5137 KA6 9056 KA6
50 Manche 2272 KF5 5400 KF5 8504 KF5
51 Marne 1091 KJ7 4432 KJ7 8056 KJ7
52 Haute-Marne 9645 KQ2 956 KQ3 2420 KQ3
53 Mayenne 7888 KS2 9718 KS2 1666 KS3
54 Meurthe et
Moselle
1480 KU8 5344 KU8 307 KU9
55 Meuse 1166 LA3 2553 LA3 4074 LA3
56 Morbihan 2817 LE3 4693 LE3 6759 LE3
57 Moselle 7345 LH 7 1614 LH8 6526 LH8
58 Nièvre 7388 LP3 9050 LP3 1111 LP4
59 Nord 5251 ME 7524 ME1 2459 ME3
60 Oise 3537 LS7 7156 LS7 1501 LS8
61 Orne 5572 MX4 7887 MX4 735 MX5
62 Pas-de-Calais 9168 NB 5485 NB1 3099 NB2
63 Puy-de-Dôme 7618 NH6 536 NH7 4011 NH7
64 Pyrénées Atlantiques 145 NM5 2373 NM5 5487 NM5
65 Hautes Pyrénées 5498 NS2 6977 NS2 8528 NS2
66 Pyrénées Orientales 9319 NT2 893 NT3 2846 NT3
67 Bas-Rhin 4412 NV6 8186 NV6 2154 NV7
68 Haut-Rhin 5128 PB6 7897 PB6 1275 PB7
69 Rhône 2989 PG5 352 PG6 9820 PG6
70 Haute-Saône 664 QA3 2072 QA3 3725 QA3
71 Saône et
Loire
7128 QD6 192 QD7 4017 QD7
72 Sarthe 3316 QJ5 5967 QJ5 9325 QJ5
73 Savoie 797 QN3 2887 QN3 5167 QN3
74 Haute-Savoie 5287 QR3 7297 QR3 9779 QR3
75 Paris 1 RQ2 1 RQ5 1 RS3
76 Seine-Maritime 6800 XB3 2790 XB4 9903 XB4
77 Seine et
Marne
6507 QU8 1816 QU9 7892 QU9
78 Yvelines 5812 YC9 152 YD1 8174 YD2
79 Deux-Sèvres 9712 XL3 1750 XL4 4195 XL4
80 Somme 9256 XP6 3405 XP7 8311 XP7
81 Tarn 2737 XV4 5184 XV4 8040 XV4
82 Tarn-Garonne 8893 YS2 340 YS3 1755 YS3
83 Var 1579 YU6 4175 YU6 7550 YU6
84 Vaucluse 2021 ZA6 4981 ZA6 8458 ZA6
85 Vendée 2617ZE3 4399 ZE3 6575 ZE3
86 Vienne 4183 ZH4 6153 ZH4 8650 ZH4
87 Haute-Vienne 6302 ZL4 8359 ZL4 726 ZL5
88 Vosges 6957 ZQ4 9241 ZQ4 2006 ZQ5
89 Yonne 8970 ZU4 169 ZU5 2725 ZU5
90 Territoire
de Belfort
5966 BZ1 6732 BZ1 7767 BZ1
Au 01/01/19xx 1951 1952 1953 1954 1955
01 Ain 348 G 1 851 T 01 361 AE 01 159 AQ 01 187 BA 01
02 Aisne 770 K 2 389 AJ 02 548 AZ 02 25 BN 02 522 CE 02
03 Allier 258 J 3 535 Y 03 450 AJ 03 720 AU 03 992 BG 03
04 Alpes de Haute Provence 622 B 4 552 H 04 830 K? 04 711 N 04 8 S 04
05 Hautes-Alpes 534 B 5 944 F 05 470 J 05 899 L 05 857 P 05
06 Alpes-Marit. 578 P 6 986 AM 06 154 BE 06 198 BV 06 866 CP 06
07 Ardèche 633 E 7 30 N 07 92 U 07 454 AA 07 926 AH 07
08 Ardennes 784 F 8 621 S 08 887 AA 08 377 AH 08 173 AT 08
09 Ariège 146 C 9 519 H 09 663 L 09 723 P 09 771 T 09
10 Aube 754 G 10 465 T 10 606 AC 10 367 AM 10 725 AU 10
11 Aude 681 G 11 425 T 11 470 AB 11 141 AJ 11 203 AU 11
12 Aveyron 898 F 12 526 R 12 581 Z 12 461 AG 12 801 AR 12
13 Bouches-Rhône 3567 AA 13 6873 AE 13 7955 AH 13 6540 AM 13 8723 AQ 13
14 Calvados 912 N 14 981 AJ 14 52 AZ 14 647 BM 14 559 CE 14
15 Cantal 148 E 15 722 K 15 833 P 15 752 T 15 996 Y 15
16 Charente 218 L 16 460 V 16 645 AF 16 330 AR 16 107 BC 16
17 Charente
Maritime
242 L 17 925 AE 17 818 AU 17 682 BG 17 203 BY 17
18 Cher 379 G 18 93 T 18 916 AB 18 420 AK 18 188 AY 18
19 Corrèze 821 E 19 5 Q 19 121 X 19 208 AD 19 789 AK 19
2a 2b Corse 177 B 20 732 E 20 860 G 20 772 J 20 348 M 20
21 Côte-d'Or 841 J 21 419 AA 21 653 AN 21 962 AY 21 12 BQ 21
22 Côtes-d'Armor 348 G 22 668 R 22 420 AA 22 785 AJ 22 148 AW 22
23 Creuse 617 C 23 621 J 23 220 N 23 854 R 23 112 Y 23
24 Dordogne 371 H 24 185 X 24 395 AH 24 445 AT 24 251 BF 24
25 Doubs 921 J 25 994 AA 25 425 AP 25 517 AZ 25 305 BN 25
26 Drome 470 H 26 871 U 26 219 AG 26 143 AS 26 644 BD 26
27 Eure 506 J 27 657 AA 27 912 AN 27 731 AZ 27 978 BP 27
28 Eure-et-Loir 53 H 28 996 V 28 881 AF 28 126 AQ 28 409 AZ 28
29 Finistère 562 H 29 303 Y 29 661 AK 29 583 AZ 29 136 BR 29
30 Gard 868 K 30 946 AC 30 767 AR 30 167 BC 30 695 BP 30
31 Haute-Garonne 318 N 31 911 AM 31 124 BH 31 274 CA 31 504 CU 31
32 Gers 75 E 32 842 L 32 576 T 32 994 Z 32 261 AH 32
33 Gironde 1573 S 33 2605 U 33 4568 X 33 7009 Y 33 1130 AC 33
34 Hérault 215 M 34 333 AF 34 123 AU 34 341 BE 34 864 BT 34
35 Ille et
Vilaine
400 J 35 735 Z 35 368 AN 35 848 AZ 35 610 BQ 35
36 Indre 736 F 36 276 Q 36 877 X 36 554 AE 36 265 AP 36
37 Indre et
Loire
326 H 37 36 V 37 69 AF 37 98 AR 37 308 BD 37
38 Isère 434 N 38 568 AQ 38 53 BL 38 553 CE 38 803 DB 38
39 Jura 163 F 39 399 Q 39 845 Y 39 230 AF 39 32 AQ 39
40 Landes 369 E 40 956 M 40 549 U 40 101 AB 40 14 AJ 40
41 Loir-et-Cher 934 E 41 65 Q 41 368 X 41 849 AD 41 142 AT 41
42 Loire 967 L 42 997 AG 42 303 AZ 42 289 BP 42 545 CF 42
43 Haute-Loire 573 C 43 101 K 43 439 P 43 746 T 43 107 AA 43
44 Loire-Atlantique 881 M 44 613 AK 44 809 BC 44 694 BT 44 193 CP 44
45 Loiret 790 H 45 164 AB 45 712 AN 45 649 AZ 45 433 BN 45
46 Lot 767 C 46 808 J 46 174 P 46 336 T 46 91 AA 46
47 Lot et
Garonne
613 G 47 451 T 47 964 AC 47 401 AM 47 787 AX 47
48 Lozère 104 B 48 558 E 48 406 G 48 366 J 48 510 L 48
49 Maine et
Loire
688 J 49 790 AA 49 130 AP 49 520 BA 49 243 BQ 49
50 Manche 363 J 50 455 Y 50 729 AJ 50 302 AV 50 901 BH 50
51 Marne 263 L 51 698 AJ 51 714 AZ 51 32 BN 51 64 CD 51
52 Haute-Marne 423 E 52 854 M 52 831 T 52 550 AA 52 615 AH 52
53 Mayenne 370 E 53 711 H 53 77 T 53 516 Z 53 898 AF 53
54 Meurthe et
Moselle
300 M 54 282 AK 54 791 BD 54 710 BW 54 777 CT 54
55 Meuse 124 E 55 569 M 55 177 T 55 777 Z 55 574 AG 55
56 Morbihan 126 F 56 24 Q 56 254 Y 56 555 AG 56 68 AT 56
57 Moselle 128 L 57 999 AJ 57 685 BD 57 515 BY 57 637 CW 57
58 Nièvre 849 E 58 69 N 58 550 U 58 402 AB 58 340 AL 58
59 Nord 2246 AG 59 3948 AN 59 2648 AT 59 6793 AW 59 8399 BA 59
60 Oise 914 K 60 718 AF 60 64 AW 60 13 BJ 60 60 CA 60
61 Orne 751 F 61 632 S 61 441 AB 61 805 AJ 61 472 AU 61
62 Pas-de-Calais 915 U 62 246 BJ 62 513 CN 62 564 DM 62 3842 EC 62
63 Puy-de-Dôme 766 J 63 213 AE 63 575 AU 63 14 BJ 63 745 BX 63
64 Pyrénées-Atlantiques 860 H 64 469 V 64 826 AG 64 518 AT 64 992 BE 64
65 Hautes-Pyrénées 57 E 65 533 L 65 990 R 65 93 Y 65 154 AE 65
66 Pyrénées-Orientales 359 G 66 803 Q 66 144 X 66 892 AB 66 483 AH 66
67 Bas-Rhin 521 L 67 91 AG 67 220 AX 67 420 BL 67 996 CE 67
68 Haut-Rhin 191 K 68 166 AD 68 655 AR 68 600 BB 68 419 BQ 68
69 Rhône 3743 U 69 2299 Z 69 1998 AC 69 9888 AE 69 9223 AH 69
70 Haute-Saône 297 E 70 175 N 70 977 T 70 380 AA 70 212 AH 70
71 Saône et
Loire
387 K 71 753 AC 71 455 AT 71 466 BF 71 180 BX 71
72 Sarthe 918 H 72 427 X 72 978 AH 72 756 AU 72 402 BH 72
73 Savoie 657 F 73 177 R 73 968 Z 73 789 AG 73 219 AS 73
74 Haute-Savoie 908 G 74 506 U 74 347 AF 74 654 AQ 74 168 BB 74
75 Paris 2031 S 75 9165 AX 75 4002 BS 75 1128 CM 75 2606 DN 75
76 Seine-Maritime 153 V 76 107 BG 76 87 CM 76 573 DL 76 767 EG 76
77 Seine et
Marne
616 L 77 607 AN 77 523 BE 77 312 BV 77 243 CN 77
78 Yvelines 4600 AG 78 6545 AN 78 866 AU 78 5718 AZ 78 7611 BF 78
79 Deux-Sèvres 272 G 79 834 S 79 896 AD 79 545 AK 79 511 AW 79
80 Somme 86 L 80 3 AJ 80 675 AX 80 277 BK 80 134 CA 80
81 Tarn 53 H 81 689 U 81 682 AE 81 500 AQ 81 187 BB 81
82 Tarn-Garonne 686 C 82 416 K 82 101 R 82 654 U 82 861 AB 82
83 Var 113 K 83 986 Z 83 835 AN 83 112 BA 83 633 BP 83
84 Vaucluse 235 L 84 856 AB 84 113 AQ 84 678 AZ 84 433 BN 84
85 Vendée 711 F 85 604 Q 85 750 Y 85 559 AF 85 752 AR 85
86 Vienne 327 G 86 458 S 86 187 AB 86 650 AJ 86 977 AV 86
87 Haute-Vienne 851 G 87 315 S 87 603 AA 87 62 AJ 87 782 AV 87
88 Vosges 95 J 88 169 Y 88 558 AH 88 45 AU 88 560 BD 88
89 Yonne 28 G 89 509 S 89 521 AB 89 231 AK 89 595 AV 89
90 Territoire
de Belfort
24 C 90 7 H 90 145 L 90 982 N 90 259 S 90
Au 01/01/19xx 1956 1957 1958 1959 1960
01 Ain 50 BT 01 131 CG 01 63 CU 01 360 DF 01 195 DT 01
02 Aisne 196 CZ 02 869 DQ 02 279 EG 02 874 EW 02 681 FL 02
03 Allier 108 CD 03 421 CR 03 966 DC 03 797 DP 03 205 EA 03
04 Alpes de Haute Provence 977 Y 04 587 AC 04 968 AF 04 302 AK 04 973 AN 04
05 Hautes-Alpes 362 U 05 598 Y 05 863 AB 05 136 AF 05 554 AJ 05
06 Alpes-Marit. 650 DQ 06 536 EL 06 875 FE 06 510 FZ 06 549 GU 06
07 Ardèche 784 AV 07 528 BD 07 673 BM 07 379 BV 07 375 CD 07
08 Ardennes 99 BE 08 294 BN 08 157 BW 08 449 CD 08 444 CL 08
09 Ariège 725 AA 09 60 AF 09 265 AK 09 917 AN 09 780 AS 09
10 Aube 969 BK 10 565 BT 10 157 CB 10 987 CH 10 358 CQ 10
11 Aude 154 BH 11 112 BS 11 681 CA 11 129 CL 11 444 CU 11
12 Aveyron 165 BH 12 739 BS 12 233 CC 12 300 CM 12 425 CW 12
13 Bouches-Rhône 4539 AV 13 9744 AY 13 3467 BC 13 8047 BF 13 3894 BK 13
14 Calvados 341 CZ 14 671 DQ 14 390 EF 14 304 EV 14 162 FK 14
15 Cantal 943 AH 15 83 AP 15 323 AU 15 421 AZ 15 512 BE 15
16 Charente 773 BV 16 756 CG 16 402 CT 16 244 DD 16 109 DP 16
17 Charente
Maritime
681 CZ 17 184 DQ 17 158 EF 17 999 EU 17 577 FJ 17
18 Cher 422 BN 18 53 BY 18 33 CH 18 411 CR 18 426 CZ 18
19 Corrèze 384 AZ 19 153 BH 19 863 BQ 19 128 BY 19 116 CF 19
2a 2b Corse 58 R 20 293 U 20 292 Y 20 138 AB 20 261 AE 20
21 Côte-d'Or 810 CK 21 206 CY 21 200 DL 21 311 DX 21 579 EJ 21
22 Côtes-d'Armor 769 BK 22 959 BW 22 266 CK 22 440 CW 22 265 DJ 22
23 Creuse 97 AG 23 930 AL 23 785 AR 23 604 AW 23 263 BB 23
24 Dordogne 288 CB 24 227 CQ 24 310 DC 24 212 DR 24 134 EC 24
25 Doubs 690 CF 25 240 CX 25 318 DM 25 772 EA 25 710 EN 25
26 Drome 866 BW 26 385 CJ 26 180 CW 26 720 DH 26 170 DW 26
27 Eure 757 CH 27 919 CX 27 501 DM 27 600 EA 27 533 EP 27
28 Eure-et-Loir 824 BR 28 12 CC 28 512 CP 28 381 CZ 28 583 DK 28
29 Finistère 606 CL 29 694 DC 29 139 DV 29 972 EL 29 172 FC 29
30 Gard 700 CL 30 356 CZ 30 732 DN 30 137 ED 30 953 ET 30
31 Haute-Garonne 768 EB 31 484 EY 31 576 FV 31 155 GR 31 381 HN 31
32 Gers 450 AW 32 580 BE 32 18 BP 32 830 BW 32 495 CE 32
33 Gironde 8410 AF 33 6895 AJ 33 6379 AL 33 4848 AP 33 1720 AS 33
34 Hérault 309 CS 34 468 DG 34 748 DW 34 233 EN 34 74 FD 34
35 Ille et
Vilaine
489 CL 35 529 DB 35 321 DS 35 61 EH 35 600 EY 35
36 Indre 840 BB 36 863 BK 36 582 BT 36 238 CB 36 469 CJ 36
37 Indre et Loire 425 BX 37 269 CL 37 535 CY 37 609 DL 37 194 EA 37
38 Isère 433 EJ 38 739 FH 38 432 GG 38 867 HE 38 317 JD 38
39 Jura 792 BB 39 303 BL 39 214 BU 39 421 CB 39 629 CJ 39
40 Landes 672 AT 40 561 BB 40 306 BK 40 360 BT 40 731 CB 40
41 Loir-et-Cher 830 BC 41 655 BM 41 270 BW 41 241 CF 41 738 CP 41
42 Loire 346 DK 42 663 EC 42 319 EW 42 591 FN 42 170 GE 42
43 Haute-Loire 999 AJ 43 237 AR 43 529 AX 43 139 BD 43 617 BJ 43
44 Loire-Atlantique 860 DM 44 244 EH 44 900 FB 44 864 FV 44 697 GN 44
45 Loiret 695 CJ 45 923 CX 45 245 DM 45 246 EA 45 403 EP 45
46 Lot 291 AL 46 679 AS 46 825 AY 46 572 BE 46 642 BL 46
47 Lot et
Garonne
166 BR 47 117 CB 47 749 CN 47 106 CZ 47 688 DK 47
48 Lozère 534 Q 48 198 T 48 836 V 48 457 Z 48 879 AB 48
49 Maine et
Loire
520 CN 49 219 DD 49 534 DT 49 373 EJ 49 467 EY 49
50 Manche 86 CA 50 159 CN 50 909 CZ 50 96 DN 50 514 EA 50
51 Marne 952 CY 51 449 DP 51 751 ED 51 917 ES 51 899 FF 51
52 Haute-Marne 440 AV 52 299 BC 52 106 BK 52 857 BQ 52 510 BW 52
53 Mayenne 148 AV 53 74 BC 53 212 BK 53 295 BS 53 149 BZ 53
54 Meurthe et
Moselle
421 DU 54 408 ER 54 718 FL 54 765 GD 54 173 GW 54
55 Meuse 914 AR 55 17 AZ 55 743 BF 55 576 BM 55 117 BT 55
56 Morbihan 640 BE 56 268 BR 56 181 CB 56 267 CM 56 318 CX 56
57 Moselle 696 DZ 57 111 FA 57 890 FY 57 49 GV 57 768 HQ 57
58 Nièvre 785 AY 58 736 BG 58 610 BQ 58 739 BX 58 434 CE 58
59 Nord 7859 BG 59 3852 BM 59 7799 BR 59 1931 BW 59 4863 CA 59
60 Oise 90 CW 60 85 DN 60 241 ED 60 742 ET 60 15 FJ 60
61 Orne 167 BL 61 266 BW 61 363 CH 61 631 CT 61 405 DD 61
62 Pas-de-Calais 7868 EF 62 3913 EJ 62 391 EM 62 4222 EP 62 9111 ER 62
63 Puy-de-Dôme 347 DA 63 873 DS 63 468 EK 63 799 EZ 63 377 FP 63
64 Pyrénées Atlantiques 718 BX 64 695 CL 64 710 CZ 64 525 DP 64 845 ED 64
65 Hautes Pyrénées 885 AN 65 996 AU 65 953 BA 65 336 BH 65 475 BP 65
66 Pyrénées Orientales 320 AT 66 639 BA 66 161 BJ 66 277 BS 66 739 BY 66
67 Bas-Rhin 140 DE 67 994 DY 67 999 ES 67 999 FK 67 999 GA 67
68 Haut-Rhin 398 CK 68 968 CZ 68 860 DP 68 83 EB 68 600 EM 68
69 Rhône 8341 AN 69 4077 AS 69 9642 AV 69 4425 AZ 69 9324 BC 69
70 Haute-Saône 392 AT 70 900 BA 70 350 BJ 70 672 BQ 70 3 BX 70
71 Saône et
Loire
918 CX 71 424 DP 71 757 EE 71 911 EU 71 408 FK 71
72 Sarthe 654 CB 72 166 CR 72 512 DD 72 358 DS 72 489 EE 72
73 Savoie 51 BD 73 83 BN 73 157 BX 73 30 CG 73 362 CQ 73
74 Haute-Savoie 918 BR 74 837 CC 74 130 CP 74 842 CY 74 295 DJ 74
75 Paris 6035 KR 75 3033 LV 75 1030 NE 75 7755 PM 75 1394 QW 75
76 Seine-Maritime 107 EL 76 2974 EP 76 4241 ER 76 4662 EU 76 4505 EW 76
77 Seine et
Marne
249 DQ 77 434 EK 77 417 FE 77 747 FY 77 897 GT 77
78 Yvelines 436 BP 78 349 BY 78 6675 CL 78 9174 CU 78 310 DE 78
79 Deux-Sèvres 711 BM 79 821 BX 79 81 CK 79 557 CV 79 369 DF 79
80 Somme 847 CU 80 859 DJ 80 51 DY 80 60 EM 80 637 EZ 80
81 Tarn 888 BU 81 666 CF 81 519 CS 81 254 DC 81 310 DN 81
82 Tarn-Garonne 161 AN 82 979 AU 82 937 BB 82 712 BJ 82 617 BR 82
83 Var 363 CL 83 593 DA 83 675 DP 83 421 ED 83 123 EU 83
84 Vaucluse 159 CH 84 42 CV 84 174 DH 84 486 DW 84 52 EL 84
85 Vendée 964 BC 85 629 BM 85 793 BW 85 383 CG 85 54 CS 85
86 Vienne 744 BM 86 744 BX 86 562 CH 86 330 CT 86 839 DD 86
87 Haute-Vienne 425 BK 87 655 BU 87 910 CD 87 354 CP 87 541 CY 87
88 Vosges 75 BW 88 521 CH 88 256 CT 88 91 DC 88 780 DL 88
89 Yonne 61 BM 89 432 BW 89 570 CF 89 993 CP 89 422 CY 89
90 Territoire
de Belfort
118 Y 90 995 AB 90 562 AF 90 935 AJ 90 320 AN 90
Au 01/01/19xx 1961 1962 1963 1964 1965
01 Ain 532 EF 01 783 EU 01 795 FL 01 295 GE 01 667 GY 01
02 Aisne 241 GB 02 979 GS 02 150 HM 02 118 JH 02 430 KD 02
03 Allier 36 EM 03 989 EY 03 267 FP 03 364 GE 03 141 GW 03
04 Alpes de Haute Provence 131 AT 04 368 AX 04 637 BC 04 404 BJ 04 559 BQ 04
05 Hautes-Alpes 766 AM 05 913 AQ 05 821 AU 05 247 AZ 05 13 BE 05
06 Alpes-Marit. 888 HR 06 927 JQ 06 196 KY 06 37 MG 06 945 NW 06
07 Ardèche 489 CM 07 118 CW 07 86 DG 07 248 DT 07 306 EF 07
08 Ardennes 869 CT 08 93 DD 08 219 DN 08 334 DY 08 779 EJ 08
09 Ariège 943 AW 09 217 BB 09 925 BG 09 905 BM 09 388 BT 09
10 Aube 625 CX 10 372 DF 10 388 DQ 10 639 EA 10 660 EM 10
11 Aude 437 DD 11 936 DM 11 437 DZ 11 206 EM 11 110 FA 11
12 Aveyron 133 DG 12 651 DR 12 302 EC 12 5 EP 12 700 FA 12
13 Bouches-Rhône 3333 BP 13 5015 BT 13 2417 BZ 13 3568 CF 13 5619 CM 13
14 Calvados 404 GA 14 881 GS 14 162 HN 14 369 JK 14 137 KJ 14
15 Cantal 680 BK 15 593 BQ 15 213 BW 15 186 CC 15 870 CJ 15
16 Charente 168 DZ 16 499 EL 16 408 EZ 16 472 FQ 16 590 GG 16
17 Charente
Maritime
81 FZ 17 71 GQ 17 613 HJ 17 609 JE 17 910 KC 17
18 Cher 999 DH 18 587 DT 18 699 EE 18 923 ES 18 873 FF 18
19 Corrèze 572 CN 19 400 CW 19 647 DF 19 936 DR 19 464 EC 19
2a 2b Corse 113 AJ 20 217 AN 20 705 AT 20 159 BA 20 479 BH 20
21 Côte-d'Or 684 EW 21 934 FK 21 334 GC 21 501 GW 21 126 HR 21
22 Côtes-d'Armor 739 DW 22 151 EL 22 439 FC 22 651 FW 22 9 GS 22
23 Creuse 714 BF 23 421 BL 23 968 BR 23 862 BX 23 189 CE 23
24 Dordogne 958 EN 24 10 FB 24 23 FR 24 111 GH 24 490 HA 24
25 Doubs 808 FC 25 558 FU 25 328 GQ 25 425 HM 25 456 JK 25
26 Drome 185 EJ 26 129 EX 26 74 FP 26 836 GF 26 98 HA 26
27 Eure 902 FD 27 61 FV 27 513 GN 27 300 HH 27 29 JE 27
28 Eure-et-Loir 832 DV 28 645 EH 28 151 EX 28 130 FN 28 350 GC 28
29 Finistère 541 FU 29 112 GP 29 787 HN 29 219 JS 29 249 KW 29
30 Gard 832 FH 30 650 FX 30 307 GS 30 198 HN 30 514 JL 30
31 Haute-Garonne 516 JM 31 54 KP 31 555 LW 31 224 NH 31 822 PU 31
32 Gers 280 CN 32 81 CW 32 26 DG 32 956 DR 32 697 EC 32
33 Gironde 583 AV 33 9790 AW 33 3514 BB 33 1243 BG 33 806 BL 33
34 Hérault 550 FU 34 191 GL 34 168 HK 34 439 JK 34 448 KM 34
35 Ille et
Vilaine
513 FR 35 627 GL 35 709 HL 35 177 JQ 35 110 KU 35
36 Indre 487 CR 36 434 CZ 36 807 DJ 36 106 DV 36 830 EF 36
37 Indre et
Loire
906 EN 37 652 FD 37 739 FW 37 86 GS 37 207 HN 37
38 Isère 87 KE 38 213 LH 38 350 MU 38 196 PG 38 550 QW 38
39 Jura 401 CS 39 672 DA 39 428 DL 39 397 DX 39 684 EJ 39
40 Landes 803 CL 40 774 CV 40 849 DF 40 153 DT 40 670 EF 40
41 Loir-et-Cher 346 CY 41 872 DH 41 410 DV 41 76 EJ 41 295 EX 41
42 Loire 484 GW 42 420 HQ 42 550 JM 42 88 KM 42 719 LM 42
43 Haute-Loire 87 BQ 43 483 BV 43 988 CB 43 157 CK 43 620 CS 43
44 Loire-Atlantique 47 HJ 44 47 JF 44 809 KH 44 506 LP 44 737 MX 44
45 Loiret 100 FD 45 907 FT 45 609 GM 45 195 HJ 45 999 JE 45
46 Lot 912 BS 46 445 BZ 46 496 CH 46 21 CR 46 334 CZ 46
47 Lot et
Garonne
191 DX 47 949 EH 47 541 EW 47 81 FM 47 516 GC 47
48 Lozère 275 AE 48 638 AG 48 494 AK 48 437 AN 48 784 AR 48
49 Maine et
Loire
797 FP 49 40 GG 49 272 HC 49 171 JA 49 313 JZ 49
50 Manche 717 EN 50 821 FB 50 585 FT 50 715 GM 50 889 HG 50
51 Marne 65 FW 51 680 GM 51 677 HF 51 802 JB 51 422 JZ 51
52 Haute-Marne 330 CC 52 425 CK 52 857 CS 52 201 DB 52 1 DL 52
53 Mayenne 562 CG 53 461 CQ 53 681 CZ 53 922 DK 53 25 DX 53
54 Meurthe et
Moselle
825 HQ 54 124 JM 54 936 KM 54 145 LQ 54 569 MS 54
55 Meuse 33 BZ 55 345 CF 55 978 CN 55 919 CW 55 769 DF 55
56 Morbihan 327 DJ 56 302 DW 56 731 EL 56 350 FE 56 190 FZ 56
57 Moselle 992 JL 57 792 KK 57 764 LN 57 647 MV 57 90 PB 57
58 Nièvre 623 CM 58 881 CV 58 795 DE 58 352 DQ 58 638 EA 58
59 Nord 934 CF 59 2164 CL 59 3644 CS 59 1183 CZ 59 9150 DF 59
60 Oise 20 GA 60 468 GS 60 329 HN 60 329 JL 60 405 KK 60
61 Orne 694 DP 61 814 EA 61 526 EP 61 675 FD 61 207 FU 61
62 Pas-de-Calais 4679 EU 62 4000 EX 62 6322 FA 62 3143 FE 62 9333 FH 62
63 Puy-de-Dôme 379 GD 63 872 GU 63 171 HP 63 439 JK 63 325 KG 63
64 Pyrénées Atlantiques 674 EV 64 894 FM 64 943 GG 64 343 HD 64 361 JB 64
65 Hautes Pyrénées 179 BW 65 583 CE 65 282 CQ 65 627 CZ 65 747 DK 65
66 Pyrénées Orientales 720 CF 66 376 CP 66 135 DA 66 785 DL 66 525 DX 66
